![]() |
|
| Trend Report |
|
|
| AltaVista Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| AltaVista Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| AltaVista Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| AltaVista Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
| HotBot Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 2 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 2 | 1 | www.cyop.net/ |
| HotBot Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| HotBot Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| HotBot Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
| AllTheWeb Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| AllTheWeb Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| AllTheWeb Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| AllTheWeb Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
| 7Search Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| 7Search Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| 7Search Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| 7Search Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
|
|
| About.com Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 2 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 2 | 1 | www.cyop.net/ |
| About.com Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| About.com Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| About.com Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
Ah-Ha may sometimes rotate an ad from eBay or another partner within its search listings. Therefore, you may see one or two 'partner' listings vary each time you run a report.
Keywords: [cyop] [cyberoptic group] [digital rights director] [web traffic analyzer]| Enhance (Formerly Ah-Ha) Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 1 | 1 | www.cyop.net |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net |
| Enhance (Formerly Ah-Ha) Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 1 | 1 | www.cyop.net |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net |
| Enhance (Formerly Ah-Ha) Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Enhance (Formerly Ah-Ha) Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
|
|
AOL Web Sites is currently alternating their rankings at times. Therefore, you may rank in a certain position on the first search, and then a subsequent identical search a few minutes later may show somewhat different rankings. We assume this is temporary and will eventually be corrected by AOL Web Sites.
Keywords: [cyop] [cyberoptic group] [digital rights director] [web traffic analyzer]| AOL Web Sites Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| AOL Web Sites Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| AOL Web Sites Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| AOL Web Sites Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
|
|
| AskJeeves Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| AskJeeves Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| AskJeeves Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| AskJeeves Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
| Epilot Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| Epilot Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| Epilot Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Epilot Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
|
|
| ExactSEEK Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| ExactSEEK Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| ExactSEEK Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| ExactSEEK Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
|
|
| Excite Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 3 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 2 | 1 | www.cyop.net/ |
| Excite Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| Excite Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 6 | 1 | www.CyOp.net/ |
| Day 16 | 7 | 1 | www.CyOp.net/ |
| Excite Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
|
|
| FindWhat Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| FindWhat Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| FindWhat Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| FindWhat Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first page. | No pages found. |
|
|
| Google Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Google Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Google Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Google Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
| ICQSearch Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| ICQSearch Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| ICQSearch Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| ICQSearch Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
Note: Recently IWon appears to be returning different search results depending on the hour of the day the search is being done. Therefore, your rankings may fluctuate often.
Keywords: [cyop] [cyberoptic group] [digital rights director] [web traffic analyzer]| IWon Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| IWon Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| IWon Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| IWon Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
Note: on some searches, Jayde does not return the exact number of matches requested.
Keywords: [cyop] [cyberoptic group] [digital rights director] [web traffic analyzer]| Jayde Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| Jayde Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Jayde Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Jayde Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
To improve your rankings on Kanoodle, you'll need to set up a Kanoodle.com account and place bids similar to Overture.com. Since the Google portion of the Kanoodle results are so similar to other Google-based engines, only the paid Kanoodle listings will be shown on this report.
Keywords: [cyop] [cyberoptic group] [digital rights director] [web traffic analyzer]| Kanoodle Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| Kanoodle Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| Kanoodle Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | NM | NM | No pages found. |
| Day 16 | NM | NM | No pages found. |
| Kanoodle Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
|
|
| LookSmart Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 2 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| LookSmart Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | 1 | 1 | www.cyop.net/ |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net/press_releases/2003-12-15_Digital_Rights_Director.htm |
| LookSmart Keyword #3: digital rights director | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| Day 16 | 1 | 1 | www.cyop.net/digital-rights-management.htm |
| LookSmart Keyword #4: web traffic analyzer | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 2. | No pages found. |
|
|
| Lycos Keyword #1: cyop | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |
| Day 2 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Day 16 | Not in first 30. | Not in first 3. | No pages found. |
| Lycos Keyword #2: cyberoptic group | |||
| March 2004 |
Position | Page | URL |